* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
Beijing, China
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 05:09 | 15 | 82 |
| FO-29 | 05:25 | 20 | 63 |
| LO-19 | 05:51 | 7 | 4 |
| AO-51 | 06:18 | 13 | 28 |
| AO-07 | 06:37 | 22 | 61 |
| NA-15 | 06:50 | 12 | 13 |
| RS-22 | 06:53 | 12 | 17 |
| FO-29 | 07:14 | 14 | 10 |
| NA-17 | 07:25 | 10 | 6 |
| SO-67 | 08:04 | 9 | 10 |
| SO-50 | 08:12 | 12 | 21 |
| RS-22 | 08:29 | 14 | 49 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-07 | 08:30 | 20 | 32 |
| VO-52 | 08:36 | 12 | 23 |
| HO-68 | 08:47 | 17 | 22 |
| TI-69 | 08:55 | 11 | 13 |
| NA-17 | 09:03 | 15 | 66 |
| SO-67 | 09:37 | 11 | 47 |
| SO-50 | 09:52 | 13 | 41 |
| RS-22 | 10:12 | 6 | 2 |
| VO-52 | 10:12 | 13 | 32 |
| AO-07 | 10:25 | 12 | 5 |
| TI-69 | 10:31 | 13 | 54 |
| HO-68 | 10:34 | 19 | 67 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-17 | 10:44 | 13 | 17 |
| SO-50 | 11:36 | 10 | 7 |
| NA-18 | 12:05 | 13 | 15 |
| TI-69 | 12:09 | 7 | 4 |
| NA-19 | 12:13 | 14 | 26 |
| HO-68 | 12:23 | 15 | 13 |
| NA-18 | 13:44 | 16 | 78 |
| LO-19 | 13:47 | 14 | 32 |
| ARISS | 13:48 | 10 | 34 |
| NA-19 | 13:53 | 15 | 41 |
| AO-51 | 14:17 | 8 | 4 |
| NA-15 | 14:51 | 13 | 16 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-50 | 15:04 | 7 | 3 |
| ARISS | 15:23 | 10 | 24 |
| LO-19 | 15:26 | 14 | 30 |
| NA-18 | 15:28 | 11 | 9 |
| AO-07 | 15:46 | 18 | 17 |
| AO-51 | 15:51 | 15 | 39 |
| NA-15 | 16:29 | 15 | 69 |
| FO-29 | 16:36 | 18 | 24 |
| SO-50 | 16:44 | 13 | 20 |
| ARISS | 17:00 | 8 | 10 |
| AO-51 | 17:30 | 14 | 26 |
| AO-07 | 17:35 | 22 | 75 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 18:12 | 10 | 7 |
| FO-29 | 18:21 | 20 | 63 |
| SO-50 | 18:25 | 14 | 56 |
| ARISS | 18:36 | 9 | 12 |
| SO-67 | 18:44 | 6 | 3 |
| NA-17 | 18:46 | 12 | 13 |
| HO-68 | 19:16 | 16 | 18 |
| AO-07 | 19:30 | 20 | 23 |
| VO-52 | 19:31 | 11 | 16 |
| TI-69 | 19:51 | 10 | 11 |
| FO-29 | 20:07 | 15 | 13 |
| SO-50 | 20:07 | 8 | 4 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| ARISS | 20:12 | 10 | 39 |
| SO-67 | 20:14 | 12 | 60 |
| NA-17 | 20:23 | 15 | 88 |
| RS-22 | 20:26 | 13 | 41 |
| HO-68 | 21:01 | 20 | 88 |
| VO-52 | 21:06 | 13 | 43 |
| TI-69 | 21:25 | 13 | 72 |
| ARISS | 21:47 | 9 | 19 |
| SO-67 | 21:50 | 8 | 8 |
| RS-22 | 22:04 | 12 | 19 |
| NA-17 | 22:06 | 11 | 10 |
| HO-68 | 22:52 | 16 | 16 |
Sats Frequencies
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME