* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Bogotá, Colombia
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-18 | 01:12 | 15 | 31 |
| NA-19 | 01:21 | 16 | 75 |
| LO-19 | 02:33 | 15 | 59 |
| NA-18 | 02:54 | 13 | 18 |
| NA-19 | 03:04 | 10 | 6 |
| NA-15 | 03:44 | 14 | 25 |
| FO-29 | 03:48 | 15 | 14 |
| LO-19 | 04:14 | 10 | 7 |
| AO-07 | 04:23 | 14 | 8 |
| AO-51 | 04:28 | 14 | 58 |
| NA-15 | 05:24 | 13 | 20 |
| FO-29 | 05:31 | 18 | 56 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-51 | 06:10 | 8 | 5 |
| AO-07 | 06:12 | 22 | 86 |
| SO-50 | 06:54 | 14 | 56 |
| RS-22 | 07:27 | 13 | 23 |
| VO-52 | 07:28 | 7 | 4 |
| SO-67 | 07:33 | 8 | 7 |
| NA-17 | 07:40 | 13 | 19 |
| AO-07 | 08:08 | 15 | 10 |
| HO-68 | 08:27 | 18 | 27 |
| SO-50 | 08:37 | 9 | 6 |
| VO-52 | 09:01 | 13 | 59 |
| RS-22 | 09:04 | 12 | 17 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-67 | 09:05 | 11 | 27 |
| NA-17 | 09:19 | 14 | 27 |
| TI-69 | 09:22 | 13 | 73 |
| ARISS | 10:10 | 8 | 11 |
| HO-68 | 10:14 | 18 | 33 |
| TI-69 | 11:02 | 6 | 2 |
| ARISS | 11:45 | 9 | 15 |
| NA-18 | 12:21 | 11 | 8 |
| NA-19 | 12:29 | 14 | 21 |
| LO-19 | 13:32 | 12 | 11 |
| NA-18 | 13:59 | 16 | 63 |
| NA-19 | 14:09 | 14 | 27 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 14:48 | 7 | 3 |
| LO-19 | 15:09 | 15 | 42 |
| AO-51 | 15:23 | 12 | 11 |
| NA-15 | 16:24 | 15 | 89 |
| AO-07 | 16:50 | 19 | 21 |
| AO-51 | 17:00 | 15 | 47 |
| FO-29 | 17:03 | 18 | 64 |
| SO-50 | 17:27 | 10 | 9 |
| NA-15 | 18:07 | 7 | 3 |
| AO-07 | 18:41 | 22 | 51 |
| FO-29 | 18:50 | 13 | 9 |
| SO-50 | 19:06 | 14 | 46 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-67 | 19:26 | 8 | 6 |
| VO-52 | 19:38 | 9 | 9 |
| RS-22 | 19:42 | 13 | 31 |
| TI-69 | 20:02 | 7 | 4 |
| NA-17 | 20:19 | 15 | 69 |
| HO-68 | 20:21 | 18 | 28 |
| SO-67 | 20:58 | 11 | 30 |
| VO-52 | 21:13 | 12 | 32 |
| RS-22 | 21:21 | 11 | 12 |
| ARISS | 21:33 | 9 | 14 |
| TI-69 | 21:35 | 13 | 61 |
| NA-17 | 22:02 | 9 | 6 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| HO-68 | 22:09 | 18 | 32 |
| ARISS | 23:08 | 9 | 13 |
| NA-18 | 01:02 | 14 | 24 |
| NA-19 | 01:10 | 16 | 56 |
| LO-19 | 02:02 | 14 | 25 |
| NA-18 | 02:42 | 14 | 24 |
| NA-19 | 02:53 | 11 | 9 |
| NA-15 | 03:21 | 12 | 13 |
| LO-19 | 03:42 | 13 | 20 |
| AO-51 | 03:50 | 12 | 18 |
| FO-29 | 04:37 | 18 | 44 |
| NA-15 | 04:59 | 15 | 39 |
Frec.de Satelites
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME