* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
C.Rivadavia, Arg.
| | | | |
| MIE | 8-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-07 | 18:40 | 19 | 21 |
| NA-15 | 18:58 | 15 | 60 |
| RS-22 | 19:09 | 9 | 6 |
| FO-29 | 19:23 | 15 | 25 |
| LO-19 | 19:39 | 6 | 3 |
| AO-51 | 20:05 | 13 | 21 |
| AO-07 | 20:32 | 22 | 88 |
| NA-15 | 20:38 | 11 | 10 |
| RS-22 | 20:42 | 14 | 45 |
| VO-52 | 20:48 | 6 | 3 |
| HO-68 | 20:54 | 10 | 4 |
| NA-17 | 21:13 | 13 | 16 |
| | | | |
| MIE | 8-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-67 | 21:49 | 11 | 23 |
| SO-50 | 22:02 | 14 | 34 |
| RS-22 | 22:20 | 13 | 21 |
| VO-52 | 22:22 | 13 | 44 |
| AO-07 | 22:25 | 20 | 26 |
| HO-68 | 22:39 | 19 | 39 |
| TI-69 | 22:41 | 13 | 27 |
| NA-17 | 22:52 | 15 | 74 |
| SO-67 | 23:23 | 11 | 27 |
| SO-50 | 23:43 | 14 | 40 |
| VO-52 | 23:59 | 12 | 20 |
| TI-69 | 00:17 | 13 | 33 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-07 | 00:18 | 13 | 7 |
| NA-18 | 00:19 | 9 | 6 |
| NA-19 | 00:26 | 12 | 12 |
| HO-68 | 00:27 | 19 | 47 |
| NA-17 | 00:33 | 12 | 12 |
| SO-50 | 01:26 | 12 | 12 |
| TI-69 | 01:56 | 6 | 3 |
| NA-18 | 01:56 | 15 | 37 |
| LO-19 | 02:01 | 12 | 13 |
| ARISS | 02:04 | 5 | 2 |
| NA-19 | 02:04 | 16 | 65 |
| AO-07 | 02:09 | 9 | 3 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| HO-68 | 02:15 | 14 | 12 |
| NA-15 | 03:05 | 9 | 6 |
| SO-50 | 03:10 | 10 | 8 |
| ARISS | 03:36 | 10 | 30 |
| NA-18 | 03:36 | 15 | 35 |
| LO-19 | 03:38 | 15 | 80 |
| NA-19 | 03:46 | 14 | 20 |
| AO-07 | 03:54 | 15 | 11 |
| AO-51 | 04:05 | 11 | 13 |
| NA-15 | 04:41 | 15 | 40 |
| SO-50 | 04:52 | 12 | 15 |
| ARISS | 05:11 | 10 | 46 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| LO-19 | 05:19 | 12 | 14 |
| AO-07 | 05:42 | 21 | 38 |
| AO-51 | 05:42 | 14 | 86 |
| NA-15 | 06:21 | 15 | 30 |
| FO-29 | 06:28 | 16 | 33 |
| SO-50 | 06:32 | 14 | 60 |
| ARISS | 06:47 | 10 | 25 |
| NA-17 | 07:01 | 8 | 4 |
| AO-51 | 07:23 | 11 | 10 |
| HO-68 | 07:27 | 13 | 10 |
| AO-07 | 07:34 | 22 | 59 |
| VO-52 | 07:47 | 8 | 6 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| TI-69 | 08:08 | 6 | 3 |
| FO-29 | 08:13 | 15 | 38 |
| SO-50 | 08:14 | 12 | 20 |
| ARISS | 08:22 | 10 | 42 |
| SO-67 | 08:30 | 10 | 16 |
| NA-17 | 08:36 | 14 | 32 |
| RS-22 | 08:37 | 10 | 9 |
| HO-68 | 09:10 | 19 | 40 |
| VO-52 | 09:19 | 13 | 46 |
| AO-07 | 09:31 | 16 | 11 |
| TI-69 | 09:39 | 13 | 31 |
| ARISS | 09:58 | 10 | 34 |
Frec.de Satelites
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME