* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
Hong Kong, China
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-51 | 06:23 | 12 | 17 |
| AO-07 | 06:43 | 22 | 72 |
| RS-22 | 06:51 | 7 | 4 |
| NA-15 | 06:57 | 8 | 4 |
| FO-29 | 07:08 | 14 | 11 |
| NA-17 | 07:32 | 8 | 3 |
| SO-50 | 08:07 | 13 | 38 |
| SO-67 | 08:09 | 9 | 9 |
| RS-22 | 08:24 | 14 | 84 |
| AO-07 | 08:37 | 18 | 17 |
| VO-52 | 08:40 | 12 | 22 |
| HO-68 | 08:53 | 17 | 22 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| TI-69 | 09:00 | 10 | 11 |
| NA-17 | 09:08 | 15 | 80 |
| SO-67 | 09:42 | 11 | 30 |
| SO-50 | 09:48 | 11 | 14 |
| RS-22 | 10:05 | 7 | 4 |
| VO-52 | 10:17 | 12 | 20 |
| TI-69 | 10:35 | 13 | 35 |
| HO-68 | 10:40 | 19 | 48 |
| NA-17 | 10:50 | 10 | 7 |
| ARISS | 12:10 | 8 | 12 |
| NA-19 | 12:10 | 11 | 9 |
| NA-18 | 13:39 | 16 | 53 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| LO-19 | 13:44 | 12 | 12 |
| ARISS | 13:44 | 9 | 21 |
| NA-19 | 13:48 | 16 | 72 |
| NA-15 | 14:50 | 6 | 2 |
| LO-19 | 15:21 | 15 | 50 |
| NA-18 | 15:22 | 12 | 12 |
| NA-19 | 15:34 | 7 | 3 |
| AO-51 | 15:47 | 13 | 17 |
| NA-15 | 16:24 | 15 | 62 |
| FO-29 | 16:42 | 16 | 21 |
| AO-51 | 17:25 | 15 | 40 |
| AO-07 | 17:31 | 21 | 41 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 18:06 | 11 | 9 |
| FO-29 | 18:26 | 19 | 46 |
| SO-50 | 18:29 | 14 | 39 |
| HO-68 | 19:17 | 7 | 2 |
| AO-07 | 19:24 | 21 | 32 |
| VO-52 | 19:29 | 6 | 3 |
| SO-50 | 20:10 | 12 | 14 |
| SO-67 | 20:11 | 11 | 22 |
| FO-29 | 20:16 | 7 | 2 |
| NA-17 | 20:19 | 15 | 45 |
| RS-22 | 20:31 | 13 | 46 |
| HO-68 | 20:57 | 19 | 48 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| VO-52 | 21:01 | 13 | 88 |
| TI-69 | 21:21 | 13 | 50 |
| SO-67 | 21:45 | 10 | 13 |
| ARISS | 21:50 | 10 | 26 |
| NA-17 | 22:00 | 12 | 14 |
| RS-22 | 22:10 | 10 | 10 |
| HO-68 | 22:45 | 17 | 22 |
| TI-69 | 22:59 | 9 | 8 |
| ARISS | 23:26 | 8 | 10 |
| NA-19 | 00:42 | 11 | 10 |
| LO-19 | 02:05 | 11 | 10 |
| NA-18 | 02:12 | 16 | 57 |
| | | | |
| FRI | 10-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-19 | 02:21 | 16 | 65 |
| LO-19 | 03:43 | 15 | 57 |
| NA-18 | 03:54 | 12 | 12 |
| NA-19 | 04:05 | 7 | 3 |
| AO-51 | 04:06 | 11 | 10 |
| FO-29 | 04:26 | 18 | 29 |
| NA-15 | 04:50 | 15 | 57 |
| AO-51 | 05:43 | 14 | 47 |
| AO-07 | 05:44 | 20 | 26 |
| FO-29 | 06:11 | 19 | 37 |
| NA-15 | 06:31 | 11 | 11 |
| SO-50 | 06:58 | 9 | 7 |
Sats Frequencies
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME