* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Madrid, Espaņa
| | | | |
| MIE | 8-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| TI-69 | 23:12 | 13 | 82 |
| NA-17 | 23:13 | 15 | 31 |
| RS-22 | 23:39 | 13 | 34 |
| SO-67 | 00:04 | 7 | 5 |
| HO-68 | 00:26 | 18 | 25 |
| ARISS | 00:33 | 8 | 9 |
| VO-52 | 00:34 | 6 | 3 |
| TI-69 | 00:51 | 9 | 8 |
| NA-18 | 03:08 | 13 | 14 |
| NA-19 | 03:16 | 15 | 27 |
| NA-18 | 04:47 | 16 | 74 |
| FO-29 | 04:51 | 15 | 12 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| LO-19 | 04:52 | 15 | 38 |
| NA-19 | 04:56 | 15 | 39 |
| AO-51 | 05:22 | 6 | 2 |
| NA-15 | 05:55 | 13 | 17 |
| AO-07 | 06:28 | 11 | 4 |
| NA-18 | 06:29 | 11 | 10 |
| FO-29 | 06:32 | 20 | 58 |
| LO-19 | 06:32 | 14 | 26 |
| NA-19 | 06:39 | 8 | 4 |
| AO-51 | 06:58 | 14 | 47 |
| NA-15 | 07:34 | 15 | 59 |
| AO-07 | 08:17 | 22 | 45 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| FO-29 | 08:18 | 19 | 28 |
| AO-51 | 08:38 | 13 | 19 |
| RS-22 | 09:05 | 13 | 23 |
| NA-15 | 09:16 | 10 | 8 |
| NA-17 | 09:50 | 12 | 13 |
| SO-67 | 09:58 | 9 | 8 |
| HO-68 | 10:07 | 13 | 9 |
| AO-07 | 10:10 | 21 | 42 |
| SO-50 | 10:21 | 13 | 28 |
| VO-52 | 10:41 | 13 | 26 |
| RS-22 | 10:42 | 13 | 36 |
| TI-69 | 11:02 | 11 | 15 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-17 | 11:29 | 15 | 75 |
| SO-67 | 11:31 | 12 | 59 |
| HO-68 | 11:53 | 20 | 65 |
| SO-50 | 12:02 | 13 | 32 |
| AO-07 | 12:04 | 14 | 9 |
| VO-52 | 12:18 | 12 | 28 |
| TI-69 | 12:37 | 13 | 46 |
| NA-19 | 13:06 | 9 | 6 |
| SO-67 | 13:06 | 6 | 3 |
| NA-17 | 13:10 | 11 | 10 |
| HO-68 | 13:41 | 17 | 26 |
| SO-50 | 13:46 | 9 | 6 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| TI-69 | 14:16 | 6 | 3 |
| LO-19 | 14:34 | 9 | 6 |
| NA-18 | 14:34 | 15 | 27 |
| NA-19 | 14:42 | 15 | 48 |
| ARISS | 15:25 | 9 | 22 |
| HO-68 | 15:31 | 7 | 2 |
| LO-19 | 16:09 | 15 | 52 |
| NA-18 | 16:14 | 16 | 42 |
| NA-19 | 16:24 | 14 | 22 |
| AO-51 | 16:35 | 10 | 8 |
| ARISS | 17:00 | 10 | 34 |
| SO-50 | 17:14 | 8 | 5 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 17:15 | 14 | 27 |
| AO-07 | 17:27 | 16 | 13 |
| FO-29 | 17:44 | 13 | 7 |
| LO-19 | 17:50 | 13 | 19 |
| AO-51 | 18:10 | 15 | 60 |
| ARISS | 18:37 | 9 | 12 |
| SO-50 | 18:54 | 13 | 27 |
| NA-15 | 18:54 | 15 | 39 |
| AO-07 | 19:16 | 22 | 58 |
| FO-29 | 19:27 | 20 | 54 |
| AO-51 | 19:51 | 13 | 17 |
| ARISS | 20:13 | 8 | 11 |
Frec.de Satelites
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME