* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
México DF, Mexico
| | | | |
| MIE | 8-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-51 | 16:48 | 11 | 10 |
| FO-29 | 17:09 | 9 | 3 |
| NA-15 | 17:17 | 15 | 34 |
| LO-19 | 18:00 | 7 | 3 |
| AO-51 | 18:24 | 15 | 61 |
| FO-29 | 18:49 | 19 | 63 |
| AO-07 | 18:55 | 21 | 46 |
| NA-15 | 18:58 | 13 | 18 |
| SO-50 | 19:42 | 13 | 27 |
| FO-29 | 20:35 | 15 | 14 |
| VO-52 | 20:45 | 6 | 2 |
| AO-07 | 20:48 | 20 | 26 |
| | | | |
| MIE | 8-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| HO-68 | 21:04 | 14 | 10 |
| NA-17 | 21:12 | 14 | 25 |
| SO-50 | 21:23 | 12 | 19 |
| SO-67 | 21:41 | 11 | 36 |
| RS-22 | 21:41 | 13 | 44 |
| VO-52 | 22:17 | 13 | 87 |
| TI-69 | 22:36 | 13 | 49 |
| HO-68 | 22:48 | 20 | 88 |
| NA-17 | 22:52 | 14 | 24 |
| SO-67 | 23:16 | 8 | 6 |
| RS-22 | 23:20 | 10 | 10 |
| ARISS | 23:42 | 10 | 49 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| TI-69 | 00:14 | 9 | 7 |
| HO-68 | 00:39 | 13 | 8 |
| ARISS | 01:19 | 6 | 4 |
| NA-19 | 01:33 | 7 | 2 |
| NA-18 | 03:01 | 15 | 32 |
| LO-19 | 03:04 | 9 | 5 |
| NA-19 | 03:09 | 16 | 73 |
| LO-19 | 04:40 | 15 | 83 |
| NA-18 | 04:42 | 14 | 20 |
| FO-29 | 04:51 | 12 | 7 |
| NA-19 | 04:52 | 11 | 8 |
| AO-51 | 05:07 | 9 | 6 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 05:45 | 15 | 36 |
| LO-19 | 06:23 | 8 | 4 |
| FO-29 | 06:31 | 19 | 71 |
| AO-51 | 06:44 | 14 | 63 |
| AO-07 | 07:10 | 21 | 33 |
| NA-15 | 07:25 | 13 | 17 |
| SO-50 | 08:10 | 9 | 6 |
| FO-29 | 08:19 | 14 | 11 |
| RS-22 | 08:34 | 11 | 12 |
| AO-07 | 09:02 | 21 | 37 |
| SO-67 | 09:23 | 9 | 9 |
| NA-17 | 09:40 | 14 | 27 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-50 | 09:47 | 14 | 61 |
| RS-22 | 10:10 | 13 | 39 |
| VO-52 | 10:16 | 13 | 45 |
| HO-68 | 10:28 | 19 | 36 |
| TI-69 | 10:36 | 12 | 24 |
| SO-67 | 10:55 | 11 | 28 |
| NA-17 | 11:20 | 14 | 22 |
| VO-52 | 11:53 | 10 | 9 |
| TI-69 | 12:13 | 11 | 17 |
| HO-68 | 12:16 | 18 | 29 |
| ARISS | 12:53 | 8 | 10 |
| NA-18 | 14:17 | 14 | 21 |
| | | | |
| JUE | 9-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-19 | 14:25 | 15 | 43 |
| ARISS | 14:27 | 9 | 23 |
| LO-19 | 15:46 | 15 | 43 |
| NA-18 | 15:56 | 15 | 33 |
| NA-19 | 16:07 | 13 | 14 |
| NA-15 | 16:54 | 13 | 19 |
| LO-19 | 17:26 | 12 | 13 |
| AO-51 | 17:45 | 15 | 49 |
| FO-29 | 17:55 | 16 | 20 |
| AO-07 | 17:58 | 17 | 16 |
| SO-50 | 18:33 | 9 | 6 |
| NA-15 | 18:33 | 15 | 33 |
Frec.de Satelites
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME