* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Santa Fe, Argent.
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| LO-19 | 03:03 | 15 | 45 |
| NA-18 | 03:22 | 15 | 30 |
| NA-19 | 03:32 | 13 | 15 |
| ARISS | 04:04 | 6 | 5 |
| NA-15 | 04:14 | 14 | 23 |
| AO-07 | 04:41 | 16 | 11 |
| LO-19 | 04:43 | 13 | 16 |
| AO-51 | 04:59 | 14 | 43 |
| SO-50 | 05:26 | 11 | 11 |
| FO-29 | 05:37 | 15 | 23 |
| NA-15 | 05:53 | 15 | 34 |
| AO-07 | 06:29 | 22 | 68 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-51 | 06:39 | 12 | 14 |
| SO-50 | 07:06 | 14 | 79 |
| FO-29 | 07:21 | 16 | 39 |
| VO-52 | 08:00 | 8 | 6 |
| SO-67 | 08:08 | 8 | 8 |
| NA-17 | 08:09 | 13 | 18 |
| AO-07 | 08:24 | 19 | 21 |
| SO-50 | 08:49 | 8 | 4 |
| HO-68 | 08:50 | 18 | 26 |
| ARISS | 08:53 | 9 | 15 |
| RS-22 | 09:16 | 14 | 49 |
| VO-52 | 09:33 | 13 | 90 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-67 | 09:40 | 11 | 47 |
| NA-17 | 09:48 | 15 | 44 |
| TI-69 | 09:55 | 13 | 55 |
| ARISS | 10:28 | 10 | 32 |
| HO-68 | 10:36 | 19 | 50 |
| RS-22 | 10:54 | 11 | 13 |
| VO-52 | 11:13 | 8 | 5 |
| TI-69 | 11:33 | 10 | 9 |
| HO-68 | 12:31 | 8 | 2 |
| NA-18 | 14:09 | 14 | 19 |
| NA-19 | 14:17 | 15 | 39 |
| LO-19 | 15:20 | 14 | 25 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-18 | 15:49 | 16 | 45 |
| NA-19 | 15:58 | 14 | 22 |
| NA-15 | 16:34 | 12 | 13 |
| LO-19 | 16:59 | 14 | 30 |
| AO-51 | 17:11 | 14 | 24 |
| FO-29 | 17:28 | 16 | 46 |
| NA-18 | 17:33 | 6 | 2 |
| NA-15 | 18:13 | 15 | 58 |
| AO-07 | 18:37 | 21 | 31 |
| AO-51 | 18:50 | 14 | 32 |
| FO-29 | 19:14 | 14 | 17 |
| SO-50 | 19:39 | 10 | 9 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| NA-15 | 19:55 | 8 | 4 |
| RS-22 | 20:14 | 13 | 27 |
| AO-07 | 20:29 | 22 | 49 |
| NA-17 | 20:30 | 11 | 10 |
| SO-67 | 21:15 | 11 | 21 |
| SO-50 | 21:17 | 14 | 71 |
| VO-52 | 21:27 | 12 | 24 |
| TI-69 | 21:49 | 11 | 15 |
| RS-22 | 21:52 | 13 | 23 |
| NA-17 | 22:09 | 15 | 73 |
| HO-68 | 22:09 | 19 | 42 |
| AO-07 | 22:24 | 13 | 7 |
| | | | |
| VIE | 10-SET | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-67 | 22:49 | 10 | 18 |
| SO-50 | 23:00 | 10 | 8 |
| VO-52 | 23:03 | 12 | 21 |
| TI-69 | 23:25 | 13 | 36 |
| NA-17 | 23:51 | 9 | 6 |
| HO-68 | 23:57 | 18 | 31 |
| NA-19 | 00:04 | 6 | 2 |
| ARISS | 01:18 | 10 | 48 |
| NA-18 | 01:31 | 14 | 22 |
| NA-19 | 01:39 | 16 | 45 |
| LO-19 | 02:32 | 13 | 22 |
| ARISS | 02:54 | 9 | 12 |
Frec.de Satelites
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME