* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
Seoul, Korea
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| AO-51 | 07:19 | 11 | 10 |
| SO-50 | 07:35 | 7 | 4 |
| AO-07 | 07:37 | 22 | 75 |
| RS-22 | 07:51 | 13 | 39 |
| NA-15 | 07:52 | 6 | 2 |
| VO-52 | 08:02 | 7 | 4 |
| HO-68 | 08:03 | 9 | 3 |
| NA-17 | 08:24 | 14 | 19 |
| SO-67 | 09:04 | 11 | 35 |
| SO-50 | 09:12 | 14 | 65 |
| RS-22 | 09:29 | 12 | 19 |
| AO-07 | 09:31 | 17 | 16 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| VO-52 | 09:35 | 13 | 70 |
| HO-68 | 09:47 | 19 | 46 |
| TI-69 | 09:55 | 13 | 37 |
| NA-17 | 10:04 | 15 | 48 |
| SO-67 | 10:38 | 10 | 13 |
| SO-50 | 10:54 | 12 | 15 |
| VO-52 | 11:13 | 10 | 10 |
| TI-69 | 11:31 | 11 | 17 |
| NA-19 | 11:34 | 9 | 6 |
| HO-68 | 11:35 | 18 | 33 |
| NA-17 | 11:46 | 8 | 4 |
| NA-18 | 13:03 | 15 | 30 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| LO-19 | 13:09 | 10 | 8 |
| NA-19 | 13:11 | 16 | 55 |
| ARISS | 13:15 | 8 | 12 |
| HO-68 | 13:25 | 9 | 3 |
| NA-18 | 14:43 | 15 | 34 |
| LO-19 | 14:45 | 15 | 73 |
| ARISS | 14:49 | 10 | 46 |
| NA-19 | 14:53 | 14 | 17 |
| AO-07 | 14:59 | 8 | 3 |
| AO-51 | 15:13 | 11 | 11 |
| NA-15 | 15:48 | 15 | 33 |
| FO-29 | 15:54 | 10 | 4 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| SO-50 | 16:06 | 9 | 5 |
| ARISS | 16:26 | 8 | 10 |
| LO-19 | 16:26 | 12 | 12 |
| AO-07 | 16:43 | 20 | 27 |
| AO-51 | 16:49 | 15 | 88 |
| NA-15 | 17:28 | 14 | 29 |
| FO-29 | 17:36 | 19 | 48 |
| SO-50 | 17:46 | 14 | 36 |
| ARISS | 18:03 | 7 | 6 |
| AO-51 | 18:31 | 11 | 10 |
| HO-68 | 18:33 | 7 | 2 |
| AO-07 | 18:34 | 22 | 68 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| FO-29 | 19:21 | 18 | 32 |
| SO-50 | 19:27 | 13 | 24 |
| ARISS | 19:39 | 9 | 12 |
| SO-67 | 19:41 | 10 | 12 |
| NA-17 | 19:43 | 14 | 26 |
| RS-22 | 19:50 | 11 | 11 |
| HO-68 | 20:14 | 18 | 30 |
| VO-52 | 20:29 | 13 | 40 |
| AO-07 | 20:31 | 15 | 10 |
| TI-69 | 20:49 | 12 | 26 |
| FO-29 | 21:09 | 9 | 4 |
| SO-67 | 21:14 | 11 | 38 |
| | | | |
| THU | 9-SEP | | |
| SATEL | HH:MM | DU | EL |
| ===== | ===== | == | == |
| ARISS | 21:14 | 10 | 75 |
| NA-17 | 21:23 | 15 | 37 |
| RS-22 | 21:26 | 14 | 64 |
| HO-68 | 22:00 | 19 | 51 |
| VO-52 | 22:06 | 11 | 15 |
| TI-69 | 22:25 | 12 | 25 |
| ARISS | 22:50 | 8 | 8 |
| RS-22 | 23:05 | 8 | 5 |
| HO-68 | 23:54 | 10 | 4 |
| NA-18 | 01:27 | 13 | 14 |
| NA-19 | 01:35 | 15 | 29 |
| LO-19 | 02:59 | 14 | 31 |
Sats Frequencies
| ARISS | PK:145.825 FM |
| | DU:145.800 FM |
| | DU:437.800 FM |
| | PK:145.99-.80 |
| AO-07 | U:145.850-950 |
| | D:29.400-29.5 |
| | B:29.502 CW |
| AO-07 | U:432.125-175 |
| | D:145.975-925 |
| | B:145.9775 CW |
| LO-19 | B:437.125 CW |
| RS-22 | B:435.352 CW |
| FO-29 | U:145.900-146 |
| | D:435.800-900 |
| | B:435.795 CW |
| SO-50 | U:145.85 67Hz |
| | D:436.7950 |
| AO-51 | U:145.880 |
| | D:435.150 |
| | U:145.920 |
| | D:435.300 |
| VO-52 | U:435.225-275 |
| | D:145.925-875 |
| | B:145.860 CW |
| SO-67 | U:145.88 233h |
| | D:435.350 |
| HO-68 | U:145.825 67H |
| | D:435.675 |
| HO-68 | U:145.925-975 |
| | D:435.765-715 |
| TI-69 | D:437.305 CW |
| NA-15 | D:137.500 |
| NA-17 | D:137.620 |
| NA-18 | D:137.100 |
| NA-19 | D:137.9125 |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME